| |
|
|
|
|
|
| 1 | Babson College Babson Park, MA |
| 2 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| ¡¡ | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 4 | University of Southern California Los Angeles, CA |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| ¡¡ | University of Arizona Tucson, AZ |
| 7 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 8 | Syracuse University Syracuse, NY |
| 9 | University of Maryland--College Park College Park, MD |
| 10 | Ball State University Muncie, IN |
| ¡¡ | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| ¡¡ | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC |
| 13 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 14 | Baylor University Waco, TX |
| ¡¡ | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
| 16 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| ¡¡ | University of Colorado--Boulder Boulder, CO |
| 18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
| 19 | New York University New York, NY |
| ¡¡ | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
| 21 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 2 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| 3 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 4 | University of Arizona Tucson, AZ |
| 5 | University of Maryland--College Park College Park, MD |
| 6 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN |
| 7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 8 | Georgia State University Atlanta, GA |
| 9 | University of Georgia Athens, GA |
| 10 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 11 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| 12 | Arizona State University Tempe, AZ |
| 13 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 14 | New York University New York, NY |
| 15 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN |
| 16 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
| 17 | Bentley University Waltham, MA |
¡¡
| 1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 2 | University of Georgia Athens, GA |
| 3 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
| 4 | Georgia State University Atlanta, GA |
| 5 | Florida State University Tallahassee, FL |
| ¡¡ | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 7 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL |
| 8 | New York University New York, NY |
| 9 | Temple University Philadelphia, PA |
| 10 | University of South Carolina--Columbia Columbia, SC |
| 11 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| 12 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA |
| ¡¡ | University of Connecticut Storrs, CT |
¡¡
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 2 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN |
| 3 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| 4 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 5 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 6 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 7 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 8 | Ohio State University--Columbus Columbus, OH |
| 9 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| ¡¡ | Michigan State University East Lansing, MI |
| ¡¡ | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC |
| 12 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
| ¡¡ | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL |
| 14 | New York University New York, NY |
| ¡¡ | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN |
| 16 | Arizona State University Tempe, AZ |
| ¡¡ | University of Maryland--College Park College Park, MD |
| 18 | University of Florida Gainesville, FL |
¡¡
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 2 | Michigan State University East Lansing, MI |
| 3 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA |
| 4 | Arizona State University Tempe, AZ |
| 5 | Ohio State University--Columbus Columbus, OH |
| 6 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| 7 | University of Tennessee Knoxville, TN |
| 8 | University of Maryland--College Park College Park, MD |
| 9 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN |
| 10 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 11 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 12 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 13 | Clarkson University Potsdam, NY |
| ¡¡ | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 15 | University of Arizona Tucson, AZ |
| ¡¡ | University of Arkansas Fayetteville, AR |
| 17 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN |
| 18 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
| 19 | Bowling Green State University Bowling Green, OH |
| ¡¡ | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 2 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 3 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| 4 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN |
| 5 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
| 7 | New York University New York, NY |
| ¡¡ | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| ¡¡ | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 10 | University of Florida Gainesville, FL |
| 11 | University of Maryland--College Park College Park, MD |
| ¡¡ | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN |
| ¡¡ | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
| 1 | University of South Carolina--Columbia Columbia, SC |
| 2 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 3 | New York University New York, NY |
| 4 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 5 | University of Southern California Los Angeles, CA |
| ¡¡ | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 7 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 8 | Georgetown University Washington, DC |
| 9 | University of Washington Seattle, WA |
| 10 | Temple University Philadelphia, PA |
| 11 | Florida International University Miami, FL |
| ¡¡ | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC |
| 13 | Northeastern University Boston, MA |
| 14 | San Diego State University San Diego, CA |
| ¡¡ | University of Maryland--College Park College Park, MD |
| 16 | George Washington University Washington, DC |
| ¡¡ | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| ¡¡ | University of Missouri--St. Louis St. Louis, MO |
| 19 | Brigham Young University--Provo Provo, UT |
| ¡¡ | University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI |
| ¡¡ | University of Oklahoma Norman, OK |
| 22 | Babson College Babson Park, MA |
| 1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 2 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
| 3 | University of Georgia Athens, GA |
| 4 | New York University New York, NY |
| ¡¡ | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 6 | University of Florida Gainesville, FL |
| 7 | University of Southern California Los Angeles, CA |
| 8 | University of Connecticut Storrs, CT |
| ¡¡ | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL |
| 10 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 11 | Florida State University Tallahassee, FL |
| ¡¡ | Georgia State University Atlanta, GA |
| 13 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
| ¡¡ | Ohio State University--Columbus Columbus, OH |
¡¡
¡¡
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ¨Ï 1998~2011 by Uhakclub. All rights reserved. / ¹Ì±¹´ëÇпø.com, ¹Ì±¹¾îÇп¬¼ö.org | |||||||||||||||||||||||||||